Mezní hodnoty | |||||||
Parametr | Symbol | Rozsah | Jednotka | ||||
I N |
vstupní napětí | Vin | 5~24 | Vss | |||
vypínací napětí | Vdo | 1 | Vss | ||||
O U T P U T |
proud v sepnutém stavu | Ir | A | ||||
špičkový proud - 1 perioda | Isurge | 9 | A | ||||
závěrné napětí | Vdrm | 100 | V | ||||
pracovní frekvence | f | do | Hz | ||||
kritický poměr nárůstu proudu | di/dt | A/ms | |||||
pracovní napětí | Vout | 100 | V | ||||
izol. napětí vstup - výstup | Viso | 4000 | V | ||||
pracovní teplota | Topr | -30~100 | °C | ||||
skladovací teplota | -30~125 | °C | |||||
pájecí teplota 10 sec | Tsol | 260 | °C |
Elektrické parametry | |||||||
Parametr | Symbol | Podmínky | Min | Typ | Max | Jednotka | |
I N |
spodní hranice ovl. napětí | Vpo | Ir = 1A | 4 | Vss | ||
vstupní proud | Iin | Vin = 4 ~ 24 V | 5 | 25 | mA | ||
O U T P U T |
úbytek napětí v sepn. stavu | Vr | Ir = 1A | 1,5 | Vst | ||
pracovní proud | Iop | Vout = 240 V | 50 | mA | |||
zbytkový proud | Ileak | Vout = 240 V | 1,5 | 1,5 | mA | ||
kritický poměr dv/dt | dv/dt | V/ms | |||||
napětí "spínání v nule" | Vox | Iin = 7 mA | Vst | ||||
rozsah napájecího napětí | Vout | Ir = 50 mA min | 100 | Vst | |||
minimální spínací proud | Ift | Vdrm = 600 V | 50 | mA | |||
izolační odpor vstup-výstup | Riso | DC 500 V | 10 10 | Ohm | |||
spínací čas | Ton | 50 Hz | 0,5 | ms | |||
vypínací čas | Toff | 50 Hz | 0,2 | ms | |||
tepelný odpor | Rth(j-c) | °C/W |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.