Elektrické parametry | ||||||||
Parametr | Min. | Max. | Jednotka | |||||
I N |
vstupní napětí pro sepnutí | 90 | 280 | Vst | ||||
vstupní napětí pro vypnutí | 10 | Vst | ||||||
vstupní proud | 4 | 25 | mA | |||||
vstupní odpor | 16 | 25 | kW | |||||
Parametr | Symbol | Rozsah | Jednotka | |||||
O U T P U T |
opak. špička napětí ve vyp. stavu | Udrm | 1200 | Vst | ||||
rozsah napětí | Urms | 48~660 | Vst | |||||
hodnota pracovního proudu | It | 25 | Ast | |||||
úbytek napětí při jmenovitém proudu | Utm | 1,8 | Vst | |||||
špičkový proud po dobu jedné periody | Itsm | 1000 | A st | |||||
zbytkový proud při jmenovitém napětí | Idrm | 5 | mA | |||||
přídržný proud | I ho | 250 | mA | |||||
kritický nárust napětí ve vypnutém stavu | dv/dt | 700 | V/ms | |||||
tepelný odpor | Rjc | 0,43 | °C/W | |||||
frekvenční rozsah | f | 47~63 | Hz | |||||
pracovní teplota | -30~+80 | °C | ||||||
doba sepnutí | Ton | 10 | ms | |||||
doba vypnutí | Toff | 10 | ms | |||||
jištění | I2t | 3700 | A2s |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.