Elektrické parametry | |||
Parametr | Rozsah | Jednotka | |
I N |
vstupní napětí pro sepnutí | 8~32 | Vss |
vstupní napětí pro vypnutí | 1 | Vss | |
vstupní proud | |||
vstupní odpor | 0,65 | kOhm | |
O U T P U T |
opak. špička napětí ve vyp. stavu Udrm | 800~1200 | Vst |
hodnota pracovního proudu It | 75 | Ast | |
úbytek napětí při jmenovitém proudu Utm | 1,6 | Vst | |
špičkový proud po dobu jedné periody Itsm | 750 | Ast | |
zbytkový proud při jmenovitém napětí Idrm | 10 | mA | |
přídržný proud Iho | 200 | mA | |
di/dt při dv/dt=200 V/ms | A/ms | ||
kritický nárůst napětí ve vypnutém stavu dv/dt | 1000 | V/ms | |
tepelný odpor Rjc | 0,6 | °C/W | |
frekvenční rozsah f | 47 - 63 | Hz | |
pracovní teplota | -30 - 80 | °C | |
doba sepnutí Ton | 10 | ms | |
doba vypnutí Toff | 10 | ms | |
jištění I2t | 2812 | A2s |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.