Elektrické parametry | |||
Parametr | Rozsah | Jednotka | |
I N |
vstupní napětí pro sepnutí | 8~32 | Vss |
vstupní napětí pro vypnutí | 6 | Vss | |
vstupní proud | 5~10 | mA | |
vstupní odpor | proud.regulátor | ||
O U T P U T |
opak. špička napětí ve vyp. stavu Udrm | 600 | Vst |
hodnota pracovního proudu It | 10+E2 | Ast | |
úbytek napětí při jmenovitém proudu Utm | 1,6 | Vst | |
špičkový proud po dobu jedné periody Itsm | 100 | Ast | |
zbytkový proud při jmenovitém napětí Idrm | 10 | mA | |
přídržný proud Iho | 250 | mA | |
di/dt při dv/dt=200 V/ms | A/ms | ||
kritický nárůst napětí ve vypnutém stavu dv/dt | 200 | V/ms | |
tepelný odpor Rjc | 3,5 | °C/W | |
frekvenční rozsah f | 47 | Hz | |
pracovní teplota | -30 | °C | |
doba sepnutí Ton | 10 | ms | |
doba vypnutí Toff | 10 | ms | |
jištění I2t | 50 | A2s |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.